恒溫恒濕實(shí)驗室|步入式恒溫恒濕室|恒溫恒濕箱
產(chǎn)品用途:大型步入式實(shí)驗室設計、制造符合國家非標試驗室的有關(guān)技術(shù)規范和要求,結構先進(jìn)合理,配套產(chǎn)品和功能元器件具有國際先進(jìn)水平,能夠適應長(cháng)期、穩定、安全、可靠的生產(chǎn)需求。
定制服務(wù):產(chǎn)品型號不同,產(chǎn)品尺寸參數也各有不同,本頁(yè)產(chǎn)品案例僅供參考,具體規格可按照客戶(hù)實(shí)際情況或量身定制,詳情請撥打咨詢(xún)熱線(xiàn)或者聯(lián)系在線(xiàn)客服。
咨詢(xún)電話(huà):021-60899999
參數詳情
| 性 能 指 標 |
溫度范圍 | A:-20℃~100℃ B:-40℃~100℃ C:-60℃~100℃ D:-70℃~100℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
| 時(shí)間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濕度范圍 | 30%~98% RH | ||||||
| 濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||||||
| 濕度波動(dòng) | ±2% | ||||||
| 升溫速率 | -40℃~100℃≤90min | ||||||
| 降溫速率 | 100℃~-40℃≤90min | ||||||
| 使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)庫板、數控精加工 | |||||
| 內箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 核 心 配 置 |
溫濕度控制器 | 日本原裝進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
| 溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 制冷方式 | 單機或雙機復疊式制冷 | ||||||
| 壓縮機 | 法國泰康/德國比澤爾/德國古輪 | ||||||
| 標準配置 | 濕球紗布、急停開(kāi)關(guān)、三色指示燈 | ||||||
| 安全保護 | 壓縮機過(guò)熱、超壓、超溫、風(fēng)機電機過(guò)熱、漏電保護 整體設備欠相/逆相、整體設備定時(shí)、 過(guò)載及短路保護 |
||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功? ?率 | (A)20.0KW/31.0KW/48.0KW/60.0KW (B)25.0KW/38.5KW/55.0KW/72.0KW (C)34.5KW/48.5KW/62.5KW/80.0KW |
||||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||






